Résultats élections Européennes du 09-06-2024

Sers – Résultats élections Européennes du 09 juin 2024
Nombre d’électeurs inscrits : 711
Nombre de votants : 396
Nombre de suffrages exprimés : 383
Nombres de votes nuls / blancs : 13
| 1 | Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | 0 | 0% |
| 2 | Philippe PONGE | 0 | 0% |
| 3 | Marion MARÉCHAL | 24 | 6% |
| 4 | Manon AUBRY | 28 | 7% |
| 5 | Jordan BARDELLA | 119 | 31% |
| 6 | Marie TOUSSAINT | 30 | 8% |
| 7 | Nagib AZERGUI | 0 | 0% |
| 8 | Hélène THOUY | 10 | 3% |
| 9 | Olivier TERRIEN | 0 | 0% |
| 10 | Caroline ZORN | 0 | 0% |
| 11 | Valérie HAYER | 43 | 11% |
| 12 | Audric ALEXANDRE | 0 | 0% |
| 13 | Marine CHOLLEY | 0 | 0% |
| 14 | Yann WEHRLING | 0 | 0% |
| 15 | François ASSELINEAU | 9 | 2% |
| 16 | Michel SIMONIN | 0 | 0% |
| 17 | Jean-Marc FORTANÉ | 0 | 0% |
| 18 | François-Xavier BELLAMY | 11 | 3% |
| 19 | Nathalie ARTHAUD | 4 | 1% |
| 20 | Pierre LARROUTUROU | 0 | 0% |
| 21 | Georges RENARD-KUZMANOVIC | 1 | 0% |
| 22 | Selma LABIB | 0 | 0% |
| 23 | Camille ADOUE | 0 | 0% |
| 24 | Florian PHILIPPOT | 7 | 2% |
| 25 | Edouard HUSSON | 0 | 0% |
| 26 | Pierre-Marie BONNEAU | 0 | 0% |
| 27 | Raphaël GLUCKSMANN | 68 | 18% |
| 28 | Charles HOAREAU | 0 | 0% |
| 29 | Jean LASSALLE | 12 | 3% |
| 30 | Francis LALANNE | 0 | 0% |
| 31 | Guillaume LACROIX | 0 | 0% |
| 32 | Lorys ELMAYAN | 0 | 0% |
| 33 | Léon DEFFONTAINES | 8 | 2% |
| 34 | Gaël COSTE-MEUNIER | 0 | 0% |
| 35 | Jean Marc GOVERNATORI | 9 | 2% |
| 36 | Hamada TRAORÉ | 0 | 0% |
| 37 | Laure PATAS D’ILLIERS | 0 | 0% |
| 38 | Patrice GRUDÉ | 0 | 0% |
| Total : | 383 | 100% |













































